
Łożyska KIT

Łożyska do siewników i aparatów wysiewających VELNOX
Specyfikacje techniczne łożysk do siewników
Pełny katalog łożysk VELNOX do siewników. 12 tabel z parametrami technicznymi i zamiennikami OEM.
Specjalne łożyska z otworem D
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 203 KRR AH02 | FKL | 144819C91 CASE |
| 203 KRR AH02 | INA | 149261C91 CASE |
| 203 KRR2 | RBF | 23091 Will rich |
| 203 KRR2 | CT-AGRI | 3643380M1 AGCO |
| 203 KRR2FD (PER.203RRY2) | PEER | 520117 Gehl |
| 203 KRR2-R3 | CT-AGRI | 666624R91 CASE |
| 203 RR2 | TIMKEN | 822-095C Great Plains |
| BB203 RR2 | TIMKEN | AN100425 JOHN DEERE |
| BB203RR2FD | PEER | B96.00410 Grimme |
| JD9214 JOHN DEERE |

Oznaczenie łożyska | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203KRR2-R3 VX3D | 16.26 | 40 | 18.29 | 12 | 0.07 | 9.5 | 4.75 | 0.2 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203KRR2-R3 VX3D |
|
|
| 16.26 | 40 | 18.29 | 12 | 0.07 | 9.5 | 4.75 | 0.2 |
Specjalne łożyska z okrągłym otworem
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 204 PF3 (PER.BB204RRP3-A) | PEER | 00240199 HORSCH |
| 204 PY2 | TIMKEN | 00310104 HORSCH |
| 204 PY3 | CT-AGRI | 1260817R91 CASE |
| 204 PY3 | RBF | 466635 Vaderstad |
| 204 PY3 (BB204RRY3) | TIMKEN | 820-003C GP |
| 204 PY3 | PEER | 822-011C GP |
| 06C04 2Z | FKL | 822-067C GP |
| AA21480 JD | ||
| CA139 AMAZONE | ||
| GA2014 KINZE | ||
| K3030210 KUHN |

Oznaczenie łożyska | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204PY3 VX3D | 16 | 45.2 | 18.67 | 15.4 | 0.13 | 12.84 | 6.65 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204PY3 VX3D |
|
|
| 16 | 45.2 | 18.67 | 15.4 | 0.13 | 12.84 | 6.65 |
Dwurzędowe łożyska kulkowe
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 5203 KPP2 (PER.5203RPP2) | PEER | F04100150R GASPARDO |
| 5203 KPP2-A (PER.5203RPP2-A) | PEER | 40-156 KRAUSE |
| 5203 KYY2 (PER.5203RYY2) | PEER | GA6171 KINZE |
| 5203 KYY2 | RBF | 822-170C GREAT PLAINS |
| 5203 KYY2 | RBK | Y00513900 AMAZONE |
| 5203 KYY2 | TIMKEN | SN7218 SUNFLOWER |
| 5203 KYY2 | CT-AGRI | 7140A MONOSEM |
| 5203 KYY2 (SL-5203 2T) | FKL | AN212132 JOHN DEERE |
| DAC 164044 2RS | NSK-RHP | 81101640 KUHN |
| DAC 164044 2RS | JTEKT | CA150 AMAZONE |
| 900125 MONOSEM | ||
| 310926 HORSCH | ||
| AC676096 KVERNELAND | ||
| 240216 HORSCH | ||
| GA5641 KINZE |

Oznaczenie łożyska | Średnica otworu d (mm) | Średnica centrowania d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203KYY3 VX3D | 16.256 | 23.5 | 40 | 44.12 | 39.12 | 30 | 0.218 | 14.2 | 8.8 | 0.37 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica otworu d (mm) | Średnica centrowania d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203KYY3 VX3D |
|
|
| 16.256 | 23.5 | 40 | 44.12 | 39.12 | 30 | 0.218 | 14.2 | 8.8 | 0.37 |
Dwurzędowe łożyska z otworem D
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 5206 KPP3 | PFI | 822-215C GREAT PLAINS |
| 5206 KPP3 | TIMKEN | 87283953 CASE |
| 5206 KPP3 | RBF | AN261766/AN261637 JD |
| 5206 KPP3 | CT-AGRI | GA8603 KINZE 3000 |
| 5206 KPP3 | FKL | GA8641 KINZE |
| 5206 KPP3 (PER.5206RPP3) | PEER |

Oznaczenie łożyska | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Średnica otworu d (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Kąt styku α (°) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206KPP3 VX3D | 28.7 | 21.8 | 62 | 30.15 | 37 | 0.5 | 50 | 25 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Średnica otworu d (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Masa (kg) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Kąt styku α (°) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206KPP3 VX3D |
|
|
| 28.7 | 21.8 | 62 | 30.15 | 37 | 0.5 | 50 | 25 |
Specjalne łożyska igiełkowe
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 885154B | CT-AGRI | 00310131 Horsch |
| IB06930 SRS | RBF | 201765C91 CASE |
| IB06930 SRS | JTEKT (Koyo) | 227914R91 CASE |
| PN 00043 | RBF | 822-023C Great Plains |
| WP5203-KRP2-N-A217 | PEER | 885154B JD |
| 96140018 HORSCH | ||
| AN131668 JD | ||
| AN131688 JD |

Oznaczenie łożyska | Średnica otworu d (mm) | Średnica wału w rowku pierścienia osadczego d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Długość całkowita L (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Odległość od czoła do rowka E (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885154B VX3D | 15.88 | 12 | 30 | 69 | 38.8 | 5 | 0.183 | 5.15 | 2.94 | 0.124 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica otworu d (mm) | Średnica wału w rowku pierścienia osadczego d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Długość całkowita L (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Odległość od czoła do rowka E (mm) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885154B VX3D |
|
|
| 15.88 | 12 | 30 | 69 | 38.8 | 5 | 0.183 | 5.15 | 2.94 | 0.124 |
Łożyska z otworem D (Great Plains)
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 188-001V (AA 205 DD) | Great Plains | 100-001V |
| 205 GP | Great Plains | 188-001V |
| 205 PP13 | RBF | 205DDS5/8 |
| PER.BB205RPP13 | PEER | 205GP |
| AA 205 DD | RBK | 205VVH1 |
| AA 205 DD | CT-AGRI | 40-172 KRAUSE |
| AA 205 DD (376905 EKL19) | HARP | 822-236C GP |
| AA 205 DD (SL5316-2T) | FKL | BB 205 RPP13 PEER |

Oznaczenie łożyska | Średnica wału d (mm) | Średnica centrowania d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA205DD VX | 16 | 33.74 | 53.086 | 19.4 | 18.288 | 25 | 0.21 | 14.02 | 7.82 | 0.328 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica wału d (mm) | Średnica centrowania d1 (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA205DD VX |
|
|
| 16 | 33.74 | 53.086 | 19.4 | 18.288 | 25 | 0.21 | 14.02 | 7.82 | 0.328 |
Dwurzędowe łożyska kulkowe z okrągłym otworem
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 5204 KRY2-R-A268 (PER.5204RRY2) | PEER | 60021679 HORSCH |
| 5204 РУ3 | RBF | 60054734 HORSCH |
| A59196 | CT-AGRI | AA104813 JD |
| P59196 | KABAT | AA59196 JD |
| GA26920 KINZE |

Oznaczenie łożyska | Średnica wału d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA59196 VX | 16.027 | 45.225 | 26 | 22.82 | 20 | 0.19 | 16.3 | 10.9 | 0.458 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica wału d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA59196 VX |
|
|
| 16.027 | 45.225 | 26 | 22.82 | 20 | 0.19 | 16.3 | 10.9 | 0.458 |
Łożyska do jednostek serwisowych
| Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane |
|---|---|---|
| 23042700 | CT-AGRI | |
| F-562024.02.KLQ | INA | |
| F-562024.02.KLQ | NTE | |
| F-562024.02.KLQ | CT-AGRI | |
| PN 008 | RBF | |
| IL20-71/6T-B16 | FKL |

Oznaczenie łożyska | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-562024.02KLQ VX3D | 16.027 | 60 | 22.5 | 22.9 | 25 | 0.31 | 22 | 15.2 | 0.64 |

Oznaczenie łożyska | Oznaczenie łożyska | Marka | Analogi skrzyżowane | Średnica otworu d (mm) | Średnica zewnętrzna D (mm) | Szerokość pierścienia wewnętrznego B (mm) | Szerokość pierścienia zewnętrznego C (mm) | Kąt styku α (°) | Masa (kg) | Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | Nośność statyczna Co (kN) | Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pᵤ (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-562024.02KLQ VX3D |
|
| — | 16.027 | 60 | 22.5 | 22.9 | 25 | 0.31 | 22 | 15.2 | 0.64 |
Znajdź idealne łożysko do siewnika
Potrzebujesz konsultacji inżynieryjnej? Zapewniamy rysunki techniczne, modele CAD oraz dobór zamienników dla Twoich maszyn.
Wszystkie artykuły w tej kategorii
Pełna lista oznaczeń VELNOX w tej linii — otwórz artykuł, aby zobaczyć wymiary, zamienniki i modele CAD.
