BUQ 208-2X3H
Gotowy do integracji w Twoim projekcie?
Zdobądź dokładne modele CAD węzłów w wymaganym formacie lub skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu dostosowania do Twojego środowiska operacyjnego.
| Średnica otworu d (mm) | 40 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 36 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 14 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 102 |
| Długość całkowita L (mm) | 130 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 51.2 |
| Masa | 1.95 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 30.7 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 19 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.798 |
Rysunek interaktywny
| Średnica otworu d (mm) | 40 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 36 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 14 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 102 |
| Długość całkowita L (mm) | 130 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 51.2 |
| Masa | 1.95 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 30.7 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 19 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.798 |
Zamienniki (Cross References)
SKFFYJ40TF (YEL 208 2F + FY508M)
SNREXF208/UCF208
