BUCR-SG-309-S2
Тандемний (здвоєний) підшипниковий вузол типу Gaspardo з двома симетричними корпусними секціями (L1 = 152 мм, L2 = 150 мм) та посадковим діаметром d = 45 мм, діаметром корпусу d1 = 74 мм, масою 5.6 кг. Монтажні бази J1 = J2 = 120 мм, кріплення 4×M12×1.25 з кожного боку, висота A = 66.9 мм; конструкція розрахована на асиметричне навантаження секційних вузлів посівних і ґрунтообробних комплексів. Посилена багатокромкова система ущільнень захищає підшипник від ґрунтової вологи, насіннєвого пилу та абразиву під час постійної польової роботи. Пряма заміна OEM-вузлів Gaspardo (арт. 17014180, M23400435, M23400436, M43400413, M43400468, M43400468R, R17015300), FKL ZGKU 309 2S та RBF PN00102; застосовується у висівних секціях та прикочувальних котках техніки Gaspardo/Maschio.
Готові до інтеграції у ваш проект?
Отримайте точні CAD-моделі вузлів у потрібному форматі або зв'яжіться з нашими інженерами для кастомізації під ваше середовище експлуатації.
| Діаметр отвору d (мм) | 45 |
|---|---|
| Загальна ширина A (мм) | 66.9 |
| Загальна ширина корпусу A1 (мм) | 18 |
| Товщина фланця корпусу A2 (мм) | 12 |
| Діаметр центрування d1 (мм) | 74 |
| Загальна ширина корпусу L1 (мм) | 152 |
| Відстань між отворами J1 (мм) | 120 |
| Загальна ширина корпусу L2 (мм) | 150 |
| Відстань між отворами J2 (мм) | 120 |
| Висота діаметру центрування A3 (мм) | 7 |
| Розмір різьби T | 4хM12x1.25 |
| Отвір H (мм) | 4x12.3 |
| Маса | 5.6 |
| Динамічна вантажо-підйомність Cdyn (кН) | 52.7 |
| Статична вантажо-підйомність Co (кН) | 31.5 |
| Гранична навантаженість втомної міцності Pu (кН) | 1.32 |
Інтерактивне креслення
| Діаметр отвору d (мм) | 45 |
|---|---|
| Загальна ширина A (мм) | 66.9 |
| Загальна ширина корпусу A1 (мм) | 18 |
| Товщина фланця корпусу A2 (мм) | 12 |
| Діаметр центрування d1 (мм) | 74 |
| Загальна ширина корпусу L1 (мм) | 152 |
| Відстань між отворами J1 (мм) | 120 |
| Загальна ширина корпусу L2 (мм) | 150 |
| Відстань між отворами J2 (мм) | 120 |
| Висота діаметру центрування A3 (мм) | 7 |
| Розмір різьби T | 4хM12x1.25 |
| Отвір H (мм) | 4x12.3 |
| Маса | 5.6 |
| Динамічна вантажо-підйомність Cdyn (кН) | 52.7 |
| Статична вантажо-підйомність Co (кН) | 31.5 |
| Гранична навантаженість втомної міцності Pu (кН) | 1.32 |
