BUQ 207-106-2X3H
Gotowy do integracji w Twoim projekcie?
Zdobądź dokładne modele CAD węzłów w wymaganym formacie lub skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu dostosowania do Twojego środowiska operacyjnego.
| Średnica otworu d (mm) | 34.925 |
|---|---|
| Średnica otworu d (cal) | 1 3/8 |
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 34 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 13 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 92 |
| Długość całkowita L (mm) | 118 |
| Średnica otworu N (mm) | 14 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 44.4 |
| Masa | 1.6 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 25.5 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 15.3 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.643 |
Rysunek interaktywny
| Średnica otworu d (mm) | 34.925 |
|---|---|
| Średnica otworu d (cal) | 1 3/8 |
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 34 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 13 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 92 |
| Długość całkowita L (mm) | 118 |
| Średnica otworu N (mm) | 14 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 44.4 |
| Masa | 1.6 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 25.5 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 15.3 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.643 |
Zamienniki (Cross References)
SKFFYJ1.3/8TF
SNREXF207-22/UCF207-22
