BUQ 207-106-2X3H
Ready for integration into your project?
Get exact CAD models of the units in the required format or contact our engineers for customization to your operating environment.
| Bore diameter d (mm) | 34.925 |
|---|---|
| Bore diameter d (inch) | 1 3/8 |
| Overall housing width A1 (mm) | 34 |
| Housing flange thickness A2 (mm) | 13 |
| Bolt hole spacing J (mm) | 92 |
| Overall length L (mm) | 118 |
| Bolt hole diameter N (mm) | 14 |
| Overall width A (mm) | 44.4 |
| Mass | 1.6 |
| Dynamic load rating Cdyn (kN) | 25.5 |
| Static load rating Co (kN) | 15.3 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 0.643 |
Interactive Drawing
| Bore diameter d (mm) | 34.925 |
|---|---|
| Bore diameter d (inch) | 1 3/8 |
| Overall housing width A1 (mm) | 34 |
| Housing flange thickness A2 (mm) | 13 |
| Bolt hole spacing J (mm) | 92 |
| Overall length L (mm) | 118 |
| Bolt hole diameter N (mm) | 14 |
| Overall width A (mm) | 44.4 |
| Mass | 1.6 |
| Dynamic load rating Cdyn (kN) | 25.5 |
| Static load rating Co (kN) | 15.3 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 0.643 |
Cross References
SKFFYJ1.3/8TF
SNREXF207-22/UCF207-22
