BUQ-209-2T3H
Gotowy do integracji w Twoim projekcie?
Zdobądź dokładne modele CAD węzłów w wymaganym formacie lub skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu dostosowania do Twojego środowiska operacyjnego.
| Średnica otworu d (mm) | 45 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 38 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 16 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 105 |
| Długość całkowita L (mm) | 137 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 52.2 |
| Masa | 2.41 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 33.2 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 21.9 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.92 |
Rysunek interaktywny
| Średnica otworu d (mm) | 45 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 38 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 16 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 105 |
| Długość całkowita L (mm) | 137 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 52.2 |
| Masa | 2.41 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 33.2 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 21.9 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.92 |
Zamienniki (Cross References)
SKFFYJ 45 TF
SNREXF 209/UCF 209
