BUQ 210-2X3H
Gotowy do integracji w Twoim projekcie?
Zdobądź dokładne modele CAD węzłów w wymaganym formacie lub skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu dostosowania do Twojego środowiska operacyjnego.
| Średnica otworu d (mm) | 50 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 40 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 16 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 111 |
| Długość całkowita L (mm) | 143 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 54.6 |
| Masa | 2.78 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 35.1 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 23.2 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.974 |
Rysunek interaktywny
| Średnica otworu d (mm) | 50 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 40 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 16 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 111 |
| Długość całkowita L (mm) | 143 |
| Średnica otworu N (mm) | 16 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 54.6 |
| Masa | 2.78 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 35.1 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 23.2 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 0.974 |
Zamienniki (Cross References)
SKFFYJ 50 TF
SNREXF210/UCF 210
