BUQ-214-2T3H
Gotowy do integracji w Twoim projekcie?
Zdobądź dokładne modele CAD węzłów w wymaganym formacie lub skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu dostosowania do Twojego środowiska operacyjnego.
| Średnica otworu d (mm) | 70 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 50.3 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 21.3 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 152 |
| Długość całkowita L (mm) | 193 |
| Średnica otworu N (mm) | 19 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 70.7 |
| Masa | 6.2 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 62.4 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 44 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 1.848 |
Rysunek interaktywny
| Średnica otworu d (mm) | 70 |
|---|---|
| Całkowita szerokość obudowy A1 (mm) | 50.3 |
| Grubość kołnierza obudowy A2 (mm) | 21.3 |
| Rozstaw otworów J (mm) | 152 |
| Długość całkowita L (mm) | 193 |
| Średnica otworu N (mm) | 19 |
| Szerokość całkowita A (mm) | 70.7 |
| Masa | 6.2 |
| Nośność dynamiczna Cdyn (kN) | 62.4 |
| Nośność statyczna Co (kN) | 44 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu (kN) | 1.848 |
Zamienniki (Cross References)
SNREXF 214/UCF 214
