BUQ 208-108-2X3H
Ready for integration into your project?
Get exact CAD models of the units in the required format or contact our engineers for customization to your operating environment.
| Bore diameter d (mm) | 38.1 |
|---|---|
| Bore diameter d (inch) | 1 1/2 |
| Overall housing width A1 (mm) | 36 |
| Housing flange thickness A2 (mm) | 14 |
| Bolt hole spacing J (mm) | 102 |
| Overall length L (mm) | 130 |
| Bolt hole diameter N (mm) | 16 |
| Overall width A (mm) | 51.2 |
| Mass | 1.95 |
| Dynamic load rating Cdyn (kN) | 30.7 |
| Static load rating Co (kN) | 19 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 0.798 |
Interactive Drawing
| Bore diameter d (mm) | 38.1 |
|---|---|
| Bore diameter d (inch) | 1 1/2 |
| Overall housing width A1 (mm) | 36 |
| Housing flange thickness A2 (mm) | 14 |
| Bolt hole spacing J (mm) | 102 |
| Overall length L (mm) | 130 |
| Bolt hole diameter N (mm) | 16 |
| Overall width A (mm) | 51.2 |
| Mass | 1.95 |
| Dynamic load rating Cdyn (kN) | 30.7 |
| Static load rating Co (kN) | 19 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 0.798 |
Cross References
SKFFYJ 1.1/2 TF
SNREXF208-24/UCF 208-24
